Đầu bơm rời trục Pentax CA là loại gắn vào động cơ bơm công nghiệp là máy bơm ly tâm được thiết kế từ vật liệu chất lượng cao. Được thiết kế từ vật liệu thép không gỉ chống ăn mòn chất lượng cao. sản xuất sử dụng công nghệ tiên tiến kiểm soát Plasma. Hệ thống kiểm soát chất lượng tổng thể trong sản xuất. Với thân máy bề mặt sơn tĩnh điện chống gỉ,... Trong quá trình sản xuất như vậy sẽ cho ra sản phẩm tiêu chuẩn, chất lượng và hiệu quả cao.
Model | Công suất (hp) | Lưu lượng (m3/h) | Cột áp (mét) | Giá tiền (vnđ) |
CA 50-200B | 15 | 27 - 72 | 51 - 32 | 17,500,000 |
CA 50-250C | 25 | 27 - 78 | 70.8 - 50.5 | 19,800,000 |
CA 50-250B | 30 | 27 - 78 | 78.0 - 58.3 | 19,800,000 |
CA 50-250A | 40 | 27 - 78 | 89.5 - 71.7 | 19,800,000 |
CA 50-315BN | 75 | 42 - 144 | 124.3 - 103.5 | 52,630,000 |
CA 50-315AN | 100 | 42 - 144 | 146.9 - 125.8 | 52,630,000 |
CA 65-250B | 40 | 54 - 144 | 79.5 - 48.5 | 33,500,000 |
CA 65-250A | 50 | 54 - 156 | 89.5 - 54.0 | 33,500,000 |
CA 65-315BN | 100 | 54 - 195 | 121.6 - 101.1 | 51,500,000 |
CA 65-315AN | 125 | 54 - 210 | 138.3 - 110.4 | 51,500,000 |
CA 80-200B | 40 | 96 - 225 | 50.6 - 38.6 | 33,920,000 |
CA 80-200A | 50 | 96 - 240 | 59.6 - 46.1 | 33,920,000 |
CA 80-250B | 60 | 96 - 225 | 80 - 58.8 | 51,720,000 |
CA 80-250A | 75 | 96 - 240 | 92.8 - 65.2 | 51,720,000 |
CA 80-315BN | 125 | 78 - 255 | 112.4 - 90.8 | 55,020,000 |
CA 80-315AN | 150 | 78 - 255 | 141.4 - 118.5 | 55,020,000 |
CA 100 - 200B | 60 | 108 - 330 | 56.8 - 39.7 | 46,200,000 |
CA 100 - 200A | 75 | 108 - 360 | 62.2 - 42.5 | 46,200,000 |
CA 100 - 250B | 100 | 120 - 330 | 83.7 - 67.6 | 55,000,000 |
CA 100 - 250A | 125 | 120 - 360 | 93.9 - 73.2 | 55,000,000 |
CA 100 - 315B | 20 | 72 - 216 | 31.4 - 17.9 | 64,050,000 |
CA 100 - 315A | 25 | 72 - 216 | 36.5 - 23.1 | 64,050,000 |
CA 100 - 400C | 30 | 84 - 228 | 40.6 - 25.8 | 101,850,000 |
CA 100 - 400B | 40 | 84 - 240 | 48.7 - 31.6 | 101,850,000 |
CA 100 - 400A | 50 | 84 - 252 | 56 - 36.7 | 101,850,000 |
CA 150 - 400B | 100 | 168 - 588 | 54.4 - 34.3 | 106,050,000 |
CA 150 - 400A | 125 | 168 - 612 | 60.3 - 39.8 | 106,050,000 |
Các ứng dụng
Thông tin kỹ thuật
Động cơ
Nguyên vật liệu chế tạo